Herkunftsort:
China
Markenname:
KACISE
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
KTF
Hochpräzisions-KTF-Turbinen-Durchflussmesser für die Messung verschiedener Flüssigkeiten und Gase
Einleitung
Technische Spezifikation
|
Rohrgröße (DN) mm |
Durchflussbereich ((m3/h) | Nenndruck (Mpa) | ||
| 00,2% | 00,5% | 10,0% | ||
| 4 | 0.04-0.25 | 6.3 | ||
| 6 | 0.1-0.6 | 6.3 | ||
| 10 | 0.2-1.2 | 6.3 | ||
| 15 | 1.2·4 | 0.6·6 | 0.4·6 |
2.5 6.3 16 |
| 20 | 2 ¢ 6 | 0.8·8 | 0.6·8 | |
| 25 | 3 ¢ 10 | 1.2·12 | 1.2·12 | |
| 32 | 4 ¢ 12 | 1.5 ¢15 | 1 ¢ 20 | |
| 40 | 8 ¢ 25 | 3 ¢ 30 | 3 ¢ 30 | |
| 50 | 12 ¢ 40 | 5 ¢ 50 | 5 ¢ 50 |
6.3 2.5 |
| 65 | 15 ¢ 60 | 7 ¢ 70 | 5 ¢ 70 | |
| 80 | 20 ¢ 100 | 16 ¢ 100 | 12 ¢ 120 | |
| 100 | 50 ¢ 160 | 25 ¢ 160 | 20 ¢ 200 | |
| 125 | 50 ¢ 200 | 30 ¢ 250 | 25 ¢ 280 | |
| 150 | 100 ¢ 300 | 50 ¢ 300 | 40 ¢ 400 | |
| 200 | 200 ¢ 600 | 100 ¢ 600 | 80 ¢ 800 | |
| 250 | 300 ‰ 1000 | 160 ‰ 1000 | 120 ¥1200 | 2.5 |
| 300 | 250 ¢1600 | |||
| 400 | 400 ¢ 2500 | |||
| 500 | 600 ‰ 4000 | |||
| Umgebungstemperatur | -20 ̊ + 55 °C |
| Relative Temperatur | 5% bis 95% |
| Luftdruck | 86 ‰ 106 Kpa |
| Durchschnittliche Temperatur | -20°C bis 120°C |
| Explosionssicherer Typ mit mittlerer Temperatur | -20°C bis 70°C |
| Explosionssicher | dIIBT5 |
| Stromversorgung |
Zwei Leitungen: +24VDC Drei Drähte: +12VDC+24VDC |
| Verbindung | Garn oder Flansche |
Abmessungen
Threadverbindung
![]()
Flanschverbindung
![]()
|
Rohrgröße DN (mm) |
Sensor Abmessung (mm) |
Flanschgröße (mm) | Garngröße | ||||||
| L | H | D | D1 | D2 | D3 | Nicht | L1 ((mm) | G | |
| 4 | 225 | 145 | 1 / 2 | ||||||
| 6 | 225 | 145 | 1 / 2 | ||||||
| 10 | 345 | 170 | 1 / 2 | ||||||
| 15 | 75 | 190 | 95 | 65 | 45 | 4 bis 14 | 23 | 1 | |
| 20 | 85 | 210 | 105 | 75 | 55 | 4 bis 14 | 23 | 1 | |
| 25 | 100 | 230 | 115 | 85 | 65 | 4 bis 14 | 30 | 11/4 | |
| 32 | 120 | 250 | 140/135 | 100 | 78 | 4 bis 18 | 30 | 11/4 | |
| 40 | 140 | 260 | 150/145 | 110 | 85 | 4 bis 18 | 35 | 2 | |
| 50 | 150 | 270 | 165/160 | 125 | 100 | 4 bis 18 | |||
| 65 | 150 | 290 | 185/180 | 145 | 125 | 4 bis 18 | |||
| 80 | 200 | 300 | 200/195 | 160 | 135 | 8 bis 18 | |||
| 100 | 220 | 330 | 220/215 | 180 | 155 | 8 bis 18 | |||
| 125 | 250 | 380 | 250/245 | 210 | 185 | 8 bis 18 | |||
| 150 | 300 | 390 | 285/280 | 240 | 210 | 8 bis 23 | |||
| 200 | 360 | 455 | 340/335 | 295 | 265 | 12 bis 23 | |||
| 250 | 400 | 510 | 405 | 355 | 320 | 12-26/25 | |||
| 300 | 420 | 565 | 460 | 410 | 375 | 12-26/25 | |||
| 400 | 560 | 680 | 580 | 525 | 485 | 16 bis 30 | |||
| 500 | 600 | 790 | 715/705 | 650 | 608 | 20 bis 34 | |||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns