Place of Origin:
CHINA
Markenname:
KACISE
Zertifizierung:
CE
Model Number:
KMK - 600 4 in 1
Gaswächter für unterirdische Anlagen: KMK-600 wurde speziell für Arbeiter in unterirdischen Anlagen wie Abwasserkanälen und unterirdischen Lagertanks entwickelt. Mithilfe der Gaspumpenprobenahme erkennt es schnell verschiedene Gase mit einer Genauigkeit von ≤ ±5 % FS innerhalb von 30 Sekunden. Das Gerät verfügt über ein hochfestes, wasserdichtes, staubdichtes und explosionsgeschütztes Gehäuse. Es wird über 8 Stunden lang mit einer DC3,7-V-Lithiumbatterie betrieben und bietet kontinuierlichen Schutz in unterirdischen und potenziell gefährlichen Umgebungen.
| Gasprobenahmemethode | Probenahme an der Zapfsäule |
|---|---|
| Genauigkeit | ≦±5 % FS |
| Ansprechzeit | ≦30s |
| Anzeige | LCD zeigt Echtzeit- und Systemstatus an; LED-, Audio- und Vibrationsalarm für Gasleckage, Fehler und Unterspannung, Betriebszustand der Pumpe. |
| Arbeitsumgebung | -20℃~50℃, <95 % RH (kein Tau) |
| Stromquelle | DC3,7 V Li-on-Akku, 3200 mAh |
| Ladezeit | 6h~8h |
| Arbeitszeit | ≧8h kontinuierlich (ohne Alarmierung) |
| Lebensdauer des Gassensors | 2 Jahre |
| Explosionsgeschützte Ausführung | Ex ib IIC T4 Gb |
| Gewicht | Ca. 400g (mit Batterie) |
| Abmessungen | 130 mm × 67 mm × 30 mm (L × B × H) |
| Modell | Reichweite | Auflösung | L-Alarm | H-Alarm |
|---|---|---|---|---|
| CO | 0-1000 ppm | 1 ppm | 50 ppm | 150 ppm |
| O2 | 0-30%vol | 0,1 %vol | 19,5 %vol | 23,5 %vol |
| H2 | 0-1000 ppm | 1 ppm | 50 ppm | 150 ppm |
| H2S | 0–100 ppm | 0,1 ppm | 10 ppm | 20 ppm |
| CH4 | 0-5%vol | 0,01 %vol | 1%vol | 2,5 %vol |
| C2H4O | 0–100 ppm | 1 ppm | 10 ppm | 20 ppm |
| EX | 0–100 % UEG | 1%LEL/1%Vol | 20 % UEG | 50 % UEG |
| HC | 0-2%vol | 0,01 %vol | 0 | 0 |
| C2H6O | 0–100 ppm | 1 ppm | 10 ppm | 20 ppm |
| NH3 | 0–100 ppm | 1 ppm | 10 ppm | 20 ppm |
| CL2 | 0–50 ppm | 0,1 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| O3 | 0–20 ppm | 0,1 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| SO2 | 0–20 ppm | 0,1 | 5 ppm | 10 ppm |
| PH3 | 0–20 ppm | 0,1 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| CO2 | 0-5%vol | 0,01 %vol | 1%vol | 2%vol |
| NEIN | 0–250 ppm | 1 ppm | 50 ppm | 150 ppm |
| NO2 | 0–20 ppm | 0,1 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| HCN | 0–50 ppm | 0,1 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| HCL | 0–50 ppm | 0,1 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| HF | 0–10 ppm | 0,1 ppm | 3 ppm | 5 ppm |
| C7H8/C8H10 | 0–100 ppm | 1 ppm | 10 ppm | 20 ppm |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns