Place of Origin:
CHINA
Markenname:
KACISE
Zertifizierung:
CE
Model Number:
KMK - 600M
Der Hazardous Site Gas Scout: KMK – 600M ist für den Einsatz in Gefahrenbereichen konzipiert. Mit einer importierten Miniatur-Vakuumsaugpumpe mit stabilem Durchfluss erkennt es schnell und genau sechs Schlüsselgase. Es verfügt über einen automatischen Alarm bei Pumpenausfall und unterstützt den Moduswechsel zwischen Echtzeitdaten und Kurvenanzeige. Mit der GPS-Ortung ist es einfach, den Standort des Geräts zu verfolgen. Es unterstützt auch externe TF-Kartenspeicherung und Bluetooth-Drucken, was die Datenerfassung und -analyse bequem macht.
| Modell | Reichweite | L-Alarm | H-Alarm |
|---|---|---|---|
| EX | 0–100 % UEG | 20 % UEG | 50 % UEG |
| O2 | 0-30%vol | 19,5 %vol | 23,5 %vol |
| CO | 0-1000 ppm | 50 ppm | 150 ppm |
| H2S | 0–100 ppm | 10 ppm | 35 ppm |
| CO2 | 0-5%vol | 1,00 %vol | 2,00 %vol |
| NO2 | 0–20 ppm | 5,0 ppm | 10,0 ppm |
| C2H4 | 0–100 % UEG | 20 % UEG | 50 % UEG |
| C3H8 | 0–100 % UEG | 20 % UEG | 50 % UEG |
| C2H5OH | 0–100 % UEG | 20 % UEG | 50 % UEG |
| NH3 | 0–100 ppm | 25 ppm | 50 ppm |
| CL2 | 0–20 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| O3 | 0–20 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| SO2 | 0–20 ppm | 2 ppm | 5 ppm |
| PH3 | 0–20 ppm | 0,3 ppm | 5 ppm |
| HCN | 0–500 ppm | 10 ppm | 20 ppm |
| HCL | 0–50 ppm | 10 ppm | 20 ppm |
| VOC | 0–100 ppm | 20 ppm | 50 ppm |
| C6H6 | 0–100 ppm | 20 ppm | 50 ppm |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns