Place of Origin:
CHINA
Markenname:
KACISE
Zertifizierung:
CE
Model Number:
KGD-AM-202
Der Kühlmittelleckage-Detektor KGD - AM - 202
Produkteinführung
Der KACISE-Kühlmittelleckage-Detektor KGD - AM - 202 ist mit einem eingebauten TFT-Flüssigkristallbildschirm ausgestattet.die derzeitige Kältemittelkonzentration in der Umgebung quantitativ analysieren und die aktuellen Konzentrationsdaten anzeigenEs kann eingeschaltet und ausgeschaltet, die Detektion gestartet und gestoppt, die Detektionsempfindlichkeit eingestellt und über Tasten zwischen automatischer und manueller Nullregelung gewechselt werden.Bei Erkennung eines Kältemittellecks in der Messumgebung, zeigt der Bildschirm die Leckage nach verschiedenen Konzentrationen an, und das Summen klingt, um eine Anforderung zu geben.Die rote LED am vorderen Ende der Gänsenhalssonde zeigt den Standort des AlarmpunktesDer Detektor wird durch eine Lithiumbatterie mit großer Kapazität angetrieben, die eine lange Dauer hat und wiederholt aufgeladen und verwendet werden kann.so dass es jederzeit und überall aufgeladen werden kann.
Produktmerkmale
Technische Parameter
Detektierte Gasart | HFO (Hydrofluoroolefine) und Gemische, kompatibel mit A2L |
Höchstempfindlichkeit | 00,03 Unzen pro Jahr (1 g/Jahr) im Stehen; 0,1 Unzen pro Jahr (3 g/Jahr) im Bewegen |
Rückkopplung der Erkennung | Rot emittierende LED, LCD-Streichdiagramm, LCD-Digitalbildschirm, Summer |
Reaktionszeit | < 1 Sekunde (typischer Wert) |
Wiederherstellung | < 5 Sekunden (typischer Wert) |
Typ der Batterie | 3.7VDC (nominal), 2550mAh, nicht austauschbar |
Ladezeit und Standbyzeit | Ladezeit: 6 Stunden; Standbyzeit: 10 Stunden (mit ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung) |
Automatisches Herunterfahren | 10 Minuten, wenn keine Erkennung erforderlich ist oder kein Knopf gedrückt wird |
Gewicht | < 400 g |
Wohnungen | Schlagbildgehäuse, robust und langlebig |
Besondere Anforderungen | Wird nicht für Seifenblasen und Öle ausgelöst |
Entworfenes Dienstleben | 10 Jahre |
IP-Schutzgrad | IP54 |
Produktstandard | Einheit für die Erfassung von Daten |
Betriebsbedingungen | 0°C bis 40°C (32°F bis 104°F); < 75% RH (nicht kondensierend) |
Betriebsdruck | -20°C bis 60°C (-4°F bis 140°F) < 80% RH |
Anwendungsbereiche | Tägliche Prüfung auf HVAC-/Kühlmittelleckagen |
Stromversorgungsspannung | Lithiumbatterie: 3,7VDC (nominal), 2550mAh |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns