Markenname:
Testo
Zertifizierung:
ce
Model Number:
550
| Temperatur | |
|---|---|
| Messbereich | -58° bis 302 °F / -50 bis +150 °C |
| Genauigkeit | ±0,9 °F / ±0,5 °C |
| Auflösung | 0,1 °F / 0,1 °C |
| Sondenanschluss | 2 x steckbar (NTC) |
| Druckmessung | |
| Messbereich | -15 bis 870 psi / -1 bis 60 bar |
| Genauigkeit | ±0,5 % FS |
| Auflösung | 0,14 psi / 0,01 bar |
| Sondenanschluss | 3 x 7/16" - UNF |
| Überlastrel. (Hochdruck) | 943 psi / 65 bar |
| Vakuum | |
| Messbereich | -15 bis 0 psi (Anzeige) / -1 bis 0 bar |
| Allgemeine technische Daten | |
| Gewicht | 85,50 Unzen / 2424 g |
| Abmessungen | 7,87 x 4,29 x 2,48 Zoll / 200 x 109 x 63 mm |
| Betriebstemperatur | -20 bis +50 °C |
| Schutzklasse | IP42 |
| Systemanforderungen | erfordert iOS 12.0 oder neuer; erfordert Android 6.0 oder neuer; erfordert mobiles Endgerät mit Bluetooth 4.0 |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Akkulaufzeit | ca. 250h (Displaybeleuchtung aus, Bluetooth aus) |
| Lagertemperatur | -20 bis +60 °C |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns