Herkunftsort:
China (Festland)
Markenname:
KACISE
Zertifizierung:
certificate of explosion-proof, CE
Modellnummer:
KUS600
Dokument:
Der Ultraschallsensor KUS600 aus PVDF/PTFE-Materialien wird zur Abstands- und Flüssigkeitsmessung verwendet.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Messdistanz | 0.6m-5m |
| Blinder Fleck | 0... 600 mm |
| Stromversorgung | 3.3V bis 24V |
| Stromverbrauch | Schlafzustand: < 0,3 mA Wellenzustand: < 20 mA (Wellenzeit < 1 ms) Erfassungszustand: < 5 mA |
| Schutzniveau | IP68 |
| Schalenmaterial | PVC/PVDF/PTFE |
| Genauigkeit im Bereich | ≤ 1% F.S. |
| Auflösungsbereich | 0.1 mm |
| Betriebsstrom | ≤ 45 mA |
| Ausgangsmodell | 0-10V, 0-3V, 0-5V /4-20mA/NPN/PNP/RS485 |
| Umgebungstemperatur | -40...85°C (233...358K) |
| Elektrische Verbindung | 5-Kernkabel (Analog-Ausgang), 6-Kernkabel (Switch-Ausgang) |
Die Einheit im Diagramm ist mm.
| Farbe des Kabels | Ausrüstung | Beschreibung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Rot | 1 | Stromversorgung | |
| Schwarz | 2 | GND | |
| Gelb | 3 | Analog-Ausgabe | Der 600B funktioniert im Modus 1 oder 0 kann nicht im Energiesparmodus funktionieren, wenn der analoge Ausgang von 4-20mA, 0-3.3V und 0-5V verwendet wird. |
| Blau | 4 | RS485A+ | TTL-TXD für ttl-Ausgangssignal |
| Grün | 5 | RS485B- | TTL-RXD für ttl-Ausgangssignal |
| Farbe des Kabels | Ausrüstung | Beschreibung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Rot | 1 | Stromversorgung | |
| Schwarz | 2 | GND | |
| Gelb | 3 | Ausgang des Schalters | Laststrom 1A@60V |
| Weiß | 4 | Ausgang des Schalters | |
| Braun | 5 | RS485A+ | TTL-TXD für ttl-Ausgangssignal |
| Grün | 6 | RS485B- | TTL-RXD für ttl-Ausgangssignal |
| Sensorbereich | 600...5000 mm @ 3,3 V Stromversorgung. Die Messdistanz kann 6 Meter erreichen, wenn die Stromversorgung 24 V beträgt. |
| Anpassungsbereich | 300... 5000 mm |
| Nicht verwendbarer Bereich | 0...600 mm |
| Antwortverzögerung | ca. 10 ms |
| Material | PVDF |
| Betriebsspannung UB | 3.3...24 V Gleichstrom, Wellenfrequenz 10% SS |
| Stromzufuhr ohne Last I0 | ≤ 20 mA während der aktiven Periode und ≤ 0,3 mA während der Schlafzeit |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns