Herkunftsort:
Shanxi Xian
Markenname:
Kacise
Zertifizierung:
certificate of explosion-proof, CE
Modellnummer:
KSS530
KSS530 Infrarot-SF6-Gassensormodul
KSS530 ist ein Gassensormodul mit NDIR-Infrarot-Absorptionsdetektionsprinzip, das die Konzentration gemäß der Absorption von SF6-Gas bei 10,6um bestimmt.optische Hohlraum mit spezieller Struktur und Dual-Channel-Detektor zur Realisierung der räumlichen Dual-Optical-Path-Referenzkompensation, und Mikroprozessor für Signalgewinnung, -verarbeitung und -ausgabe. KSS530 weist eine gute Selektivität, hohe Empfindlichkeit, keine Sauerstoffabhängigkeit, lange Lebensdauer, geringen Stromverbrauch auf;Eingebauter Temperatursensor zur TemperaturkompensationGleichzeitig verfügt es über UART, 485 Ausgang und analoge Spannungsausgang, die für Kunden für verschiedene Anwendungen bequem ist.
| Parameter | Symbol | Mindestwert | Typische Werte | maximal | Einheit | |
| Speichertemperatur | TStg | - 20 | - | 80 | °C | |
| Betriebstemperatur | TEine | - 20 | 60 | °C | ||
| Betriebsfeuchtigkeit | HEine | 0 | 90 | RH in % | ||
| Arbeitsdruck | PEine | 0.8 | 1.2 | ATM | ||
| Versorgungsspannung | Vs | 11 | 12 | 30 | V | |
| Höchstbetriebsstrom | Ich...Durchschnitt | 100 | 120 | 150 | mA | |
| Bereich (anpassbar) | 100 | ppm | ||||
| Messgenauigkeit | Genauigkeit | 0Der größere Wert beträgt 0,5 ppm oder ± 2%. | % vol | |||
| T90 | Pumpensauge | 5 | zweite | |||
| Diffusion | 30 | zweite | ||||
| Wiederholbarkeit | Null | < ± 50 | ppm | |||
| 50% F.S. | Messung von < ± 5% | |||||
| Lebensdauer | 10 | Jahr | ||||
![]()
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns