KRSSieherEinheitWiderstand Rotation Stufe SwitCh
Einleitung
KDer RS-Stopp-Rotationsschalter wird mit der Antriebswelle des Synchromotors an die Kupplung angeschlossen. Wenn die Klinge mit dem Material in Berührung kommt und einen Widerstand verursacht, hört der Motor auf zu drehen.
Eigenschaften
Parameter
| | ||||
- Das ist Mo.dEIch... | KRS10 GewindetypE | - Das ist Mo.dEIch... | KRS20 Flanschtyp | ||
ConnEction | G1 ¢Gewinde(VerzögerungUmEs istEinBle) | ConnEction | JIS2-1/2*5 kg Flanschfaden(angepasst werden) | ||
Drehzahl des Rotors | 1 Dreh/min | Drehzahl des Rotors | 1 Dreh/min | ||
Betriebstemperatur | -20 °C ~80°C | Betriebstemperatur | -20 °C ~80°C | ||
Messen Sie das Drehmoment | 0.1-1.0KG.CM | Messen Sie das Drehmoment | 0.1-1.0KG.CM | ||
Verhältnis | ≥ 0,5 g/cm3 | Verhältnis | ≥ 0,5 g/cm3 | ||
| | ||||
- Das ist Mo.dEIch... | KRS 21 Hochtemperaturflanschtyp | - Das ist Mo.dEIch... | KRS11 Hochtemperatur-Garn Langentyp | ||
ConnEction | JIS2-1/2*5 kg Flanschfaden(angepasst werden) | ConnEction | G1 ¢Gewinde(VerzögerungUmEs istEinBle) | ||
Drehzahl des Rotors | 1 Dreh/min | Drehzahl des Rotors | 1 Dreh/min | ||
Betriebstemperatur | -20 °C ~200°C | Betriebstemperatur | -20 °C ~200°C | ||
Messen Sie das Drehmoment | 0.1-1.0KG.CM | Messen Sie das Drehmoment | 0.1-1.0KG.CM | ||
Verhältnis | ≥ 0,5 g/cm3 | Verhältnis | ≥ 0,5 g/cm3 | ||
| | ||||
- Das ist Mo.dEIch... | KRS30 Wellenlänge verstellbarTyp | - Das ist Mo.dEIch... | KRS31 hohe Temperatur Wellenlänge verstellbarTyp | ||
ConnEction | JIS2-1/2*5 kg Flanschfaden(angepasst werden) | ConnEction | JIS2-1/2*5 kg Flanschfaden(angepasst werden) | ||
Drehzahl des Rotors | 1 Dreh/min | Drehzahl des Rotors | 1 Dreh/min | ||
Betriebstemperatur | -20 °C ~80°C | Betriebstemperatur | -20 °C ~200°C | ||
Messen Sie das Drehmoment | 0.1-1.0KG.CM | Messen Sie das Drehmoment | 0.1-1.0KG.CM | ||
Verhältnis | ≥ 0,5 g/cm3 | Verhältnis | ≥ 0,5 g/cm3
| ||
L=450mm, kann auf 650mm angepasst werden L=650mm, kann auf 1000mm angepasst werden L=750mm, kann auf 1200mm angepasst werden
| L=450mm, kann auf 650mm angepasst werden L=650mm, kann auf 1000mm angepasst werden L=750mm, kann auf 1200mm angepasst werden
|
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns