Herkunftsort:
China
Markenname:
KACISE
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
KWS-850
Dokument:
Mehrparameter-Wasserqualitätssensor mit automatischer Reinigungsfunktion
Beschreibung des Produkts
Der Mehrparameter-Wasserqualitätssensor mit automatischer Reinigungsfunktion ist ein Game-Changer auf dem Gebiet der Überwachung der Wasserqualität.Dieses innovative Gerät bietet umfassende und genaue Daten über die WasserverhältnisseEs kann gleichzeitig Parameter wie pH-Wert, gelösten Sauerstoff, Trübung und Leitfähigkeit messen und somit eine ganzheitliche Sicht auf die Wasserqualität bieten.
Es ist mit einer automatischen Reinigungsfunktion ausgestattet, wodurch die Wartungsprobleme aus dem Gleichnis geräumt werden.Verwendung von Techniken wie Ultraschallschwingungen oder Wasserstrahlen zur Entfernung von SchmutzDies gewährleistet eine gleichbleibende Präzision und macht es ideal für Anwendungen im Umweltschutz, in der Aquakultur, in derund Industriewasserwirtschaft, wo eine zuverlässige, langfristige Überwachung unerlässlich ist.
Merkmal
Parameter
AufgelöstOXygen Probe | ||
Messbereich | 20 mg/l | |
Genauigkeit | ± 0,4 mg/l | |
Entschließung | 00,01 mg/l | |
Trübungssonde | ||
Messbereich und Genauigkeit |
0 ‰ 100 NTU | ± 3% oder ± 2 NTU |
0 ‰ 1000 NTU | ± 5% oder ± 3NTU | |
Entschließung | 0.1NTU | |
Leitfähigkeit /SEinheitliche Sonde | ||
Messbereich und Entschließung |
0 ‰ 5000uS/cm | 1 uS/cm |
0 ‰ 200 mS/cm | 00,1 mS/cm | |
070 PSU | 0.1 PSU | |
Genauigkeit | ±1,5% F.S. | |
COD PKleidung | ||
Messbereich | Die COD | Trübung |
0 ¢ 200 mg/l äquiv. KHP | 0 ‰ 100 NTU | |
0 ¢ 500 mg/l äquiv. KHP | 0 ‰ 200 NTU | |
Genauigkeit der COD | ± 5% F.S. | |
COD-Auflösung | 0.1 mg/l | |
Genauigkeit der Trübung | ± 5% F.S. | |
Auflösung der Trübung | 0.1NTU | |
pH PKleidung | ||
Messbereich | 0 ̊14pH | |
Genauigkeit | ±0,1pH | |
Entschließung | 00,01 pH | |
ORP PKleidung | ||
Messbereich | -1500mV+1500mV | |
Genauigkeit | ±6mV | |
Entschließung | 1 mV | |
Ammoniak Stickstoff PKleidung | ||
Messbereich | 0·100 mg/l oder 0·1000 mg/l | |
Genauigkeit | ± 10% oder ± 2 mg/l | |
Entschließung | 0.1 mg/l | |
Temperatur | ||
Messbereich | 0°50°C | |
Genauigkeit | ±0,5°C | |
Entschließung | 0.1°C | |
Sonstige Informationen über mehrere ParameterSonde | ||
Ausgabe | RS-485 ((Modbus/RTU) | |
Reinigungsmethode | Automatische Reinigung | |
Stromverbrauch | 5W@12V | |
Stromversorgung | 12VDC ± 5% | |
Kabellänge | 5 Meter, andere Länge kann angepasst werden |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns