Herkunftsort:
aus China
Markenname:
KACISE
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
KWS-850
Der on-line-Mehrparameter-Wasserqualitätssensor KWS-850 kann gleichzeitig 8 Parameter messen
Beschreibung des Produkts
Der Multiparameter-Wasserqualitätssensor KWS-850 ist wirklich eine bemerkenswerte Innovation im Bereich der Wasserüberwachung.Dieses hochmoderne Gerät wurde entwickelt, um die Wasserqualität zu verstehenEs kann gleichzeitig acht Parameter messen und bietet eine Fülle von Informationen auf einen Blick.und gelösten SauerstoffDurch die Messung der Leitfähigkeit wird das Vorhandensein von gelösten Salzen und Ionen ermittelt, während Temperaturdaten zahlreiche chemische und biologische Prozesse beeinflussen.Trübungssensor erkennt SuspensionspartikelDer Sensor überwacht außerdem ORP, um Redoxreaktionen, TDS für den Gesamtspiegel der gelösten Substanz und andere relevante Parameter zu verstehen.Es ist unerlässlich, um die Wasserressourcen in verschiedenen Umgebungen zu schützen., sei es für den industriellen Gebrauch, den Umweltschutz oder die kommunale Wasserversorgung.
Merkmal
Parameter
AufgelöstOXygen Probe | ||
Messbereich | 20 mg/l | |
Genauigkeit | ± 0,4 mg/l | |
Entschließung | 00,01 mg/l | |
Trübungssonde | ||
Messbereich und Genauigkeit |
0 ‰ 100 NTU | ± 3% oder ± 2 NTU |
0 ‰ 1000 NTU | ± 5% oder ± 3NTU | |
Entschließung | 0.1NTU | |
Leitfähigkeit /SEinheitliche Sonde | ||
Messbereich und Entschließung |
0 ‰ 5000uS/cm | 1 uS/cm |
0 ‰ 200 mS/cm | 00,1 mS/cm | |
070 PSU | 0.1 PSU | |
Genauigkeit | ±1,5% F.S. | |
COD PKleidung | ||
Messbereich | Die COD | Trübung |
0 ¢ 200 mg/l äquiv. KHP | 0 ‰ 100 NTU | |
0 ¢ 500 mg/l äquiv. KHP | 0 ‰ 200 NTU | |
Genauigkeit der COD | ± 5% F.S. | |
COD-Auflösung | 0.1 mg/l | |
Genauigkeit der Trübung | ± 5% F.S. | |
Auflösung der Trübung | 0.1NTU | |
pH PKleidung | ||
Messbereich | 0 ̊14pH | |
Genauigkeit | ±0,1pH | |
Entschließung | 00,01 pH | |
ORP PKleidung | ||
Messbereich | -1500mV+1500mV | |
Genauigkeit | ±6mV | |
Entschließung | 1 mV | |
Ammoniak Stickstoff PKleidung | ||
Messbereich | 0·100 mg/l oder 0·1000 mg/l | |
Genauigkeit | ± 10% oder ± 2 mg/l | |
Entschließung | 0.1 mg/l | |
Temperatur | ||
Messbereich | 0°50°C | |
Genauigkeit | ±0,5°C | |
Entschließung | 0.1°C | |
Sonstige Informationen über mehrere ParameterSonde | ||
Ausgabe | RS-485 ((Modbus/RTU) | |
Reinigungsmethode | Automatische Reinigung | |
Stromverbrauch | 5W@12V | |
Stromversorgung | 12VDC ± 5% | |
Kabellänge | 5 Meter, andere Länge kann angepasst werden |
Verkabelung
rote Linie - Stromversorgung (VCC)
Weiße Linie - 485 Daten _B (485_B)
Blaue Linie - 485 Daten _A (485_A)
schwarze Linie - Bodenlinie (GND)
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns