Herkunftsort:
China
Markenname:
KACISE
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
KGD-WQ-515
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kommunikation | RS-485/RS-232, kann an Rauchanalysegeräte der Gasboard-Serie angeschlossen werden |
| Stromversorgung | 100-240VAC, 80W |
| Anzeige | LCD-Bildschirm |
| HC-Messbereich | (0~5000) *10−6 |
| CO-Messbereich | (0,00 bis 10,00) * 10−2 |
| CO2-Messbereich | (0,0 bis 18,0) * 10−2 |
Der KGD-WQ-515 Fahrzeugemissionsgasanalysator wird zur Überwachung der von Fahrzeugen emittierten Abgase verwendet.
KGD-WQ-515 Fahrzeugemissionsgasanalysator wird zur Überwachung der Abgasemissionen von Fahrzeugen verwendet. It employs non-dispersive infrared (NDIR) gas analysis technology and ECD long-life electrochemical sensing technology with independent intellectual property rights to measure the volume concentrations of CO, HC, CO2, O2 und NO in den Abgasen des Fahrzeugs und berechnet und zeigt automatisch das Luft-Kraftstoff-Verhältnis an.
| Gasart | Messbereich | Relativer Fehler | Absoluter Fehler |
|---|---|---|---|
| HC | (0 - 5000) * 10−6, (5001 - 9999) * 10−6 | ± 5%, ± 10% | ± 10*10−6 |
| Kohlenstoff | (0,00 - 10,00) * 10−2, (10,01 - 14,00) * 10−2 | ± 5%, ± 10% | ± 0,03*10−2 |
| CO2 | (0 - 18,0) * 10−2 | ± 5% | ± 0,5*10−2 |
| Nein | (0 - 4000) * 10−6, (4001 - 5000) * 10−6 | ± 4%, ± 8% | ± 25*10−6 |
| O2 | (0 - 25,0) * 10−2 | ± 5% | ± 0,1*10−2 |
Anmerkung: Der in der Tabelle aufgeführte absolute Fehler und der relative Fehler, die eine der Anforderungen erfüllen, genügen.
| Kommunikation | RS-485/RS-232, kann an Rauchanalysegeräte der Gasboard-Serie angeschlossen werden |
| Stromversorgung | 100-240VAC, 80W |
| Anzeige | LCD-Bildschirm |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns