Herkunftsort:
China
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
KGD-WQ-503
Das tragbare Emissionsprüfsystem (PEMS) KGD-WQ-503 wurde unter Verwendung einer unabhängig erforschten Kerngasanalyse entwickelt.Dieses fortschrittliche System misst und sammelt Volumenkonzentrationen von Luftverschmutzungen einschließlich CO, CO2, NO, NO2, NOx und O2 sowie Abgasdurchfluss, Umweltparameter und OBD-Daten.
Das System verfügt über optionale PN- und THC-Messmodule, Testprozessführung, automatische Emissionsberechnungen und Berichterstattung.Moduläres Design und tragbare Batterie (6+ Stunden Laufzeit) machen es ideal für die Emissionsprüfung von mobilen Maschinen außerhalb der Straße.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Messbereich | CO: 0 - 0,5 - 5% CO2: 0 - 5 - 20% NO: 0 - 3000 ppm NO2: 0 - 1000 ppm O2: 0 - 25% |
| Entschließung | CO2/O2: 0,01% CO/NO/NO2: 0,1 ppm |
| Präzision | ≤ ± 1% der vollen Skala (≥155 ppm) ≤ ± 2% der vollen Skala (< 155 ppm) |
| Genauigkeit | ≤ ± 2% des Messwerts oder ≤ 0,3% der vollen Skala |
| Aufstiegszeit | ≤ 2,5 Sekunden |
| Systemreaktionszeit | ≤ 10 Sekunden |
| Null-Drift | CO: ≤ ±50 ppm/4h CO2: ≤ ± 1000 ppm/4h NO/NO2: ≤ ± 5 ppm/4h |
| Span-Drift | CO: ≤ ± 2% des Messwerts oder 50 ppm/4h CO2: ≤ ± 2% des Messwerts oder 1000 ppm/4h NO/NO2: ≤ ± 2% des Messwerts oder 5 ppm/4h |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Messbereich | 600 - 1,3 × 108 #/cm3 |
| Partikelgrößenbereich | 23 nm - 2500 nm |
| Genauigkeit | ≤ ± 10% |
| Effizienz der VPR | ≥ 99% |
| Aufstiegszeit | ≤ 3 Sekunden |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Reichweite | 65 mm Außendurchmesser: 10 - 600 kg/h 85 mm Außendurchmesser: 100 - 2000 kg/h |
| Abgastemperatur | -5 °C - 500 °C |
| Genauigkeit | ≤ ± 2% des Messwerts oder 0,5% des vollwertigen Messwerts oder ± 1,0% des maximalen Durchflusses des kalibrierten EFM |
| Präzision | ≤ 1% des Höchstdurchflusses |
| Linearität | Bestimmungskoeffizient R2: ≥ 0.990 Standardabweichung SEE: ≤ 2% des vollen Skalenwerts Steigung (a1): 0,98 - 1.02 Abkürzungskoeffizient (a0): ≤ 1% des vollständigen Maßstabwerts |
| Aufstiegszeit | ≤ 1 s |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns