Herkunftsort:
China
Markenname:
KACISE
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
KGD-WQ-504
Das tragbare Emissionsprüfsystem KGD-WQ-504 wurde speziell für die Emissionsprüfung von Fahrzeugen im Straßenverkehr entwickelt. Es kann Volumenkonzentrationen von Luftschadstoffen, einschließlich CO, CO₂, NO, NO₂, NOₓ, O₂ und THC, sowie die Partikelzahlkonzentration, den Abgasstrom, globale Positionierungsdaten, meteorologische Daten und OBD-Parameter kontinuierlich und in Echtzeit messen oder erfassen.
Das System bietet Testprozessführung, automatische Berechnung der Gesamtemissionen und Export von Testberichten, Erfüllung von Zertifizierungstests, In-Use-Compliance-Tests und damit verbundene Forschungs- und Entwicklungstestanforderungen für globale Emissionsvorschriften für Fahrzeuge im Straßenverkehr.
| Gaskomponente | CO | CO₂ | NEIN | NEIN₂ |
|---|---|---|---|---|
| Messprinzip | NDIR | NDIR | NDUV | NDUV |
| Messbereich | 0 - 0,5 - 5 % | 0 - 5 - 20 % | 0 - 3000 ppm | 0 - 1000 ppm |
| Allgemeine Spezifikationen | ||||
| Ansprechzeit | T10-90 < 2,5 s | |||
| Genauigkeit | ≤ ±2,0 %RS oder ≤ ±0,3 %FS | |||
| Linearität | Bestimmungskoeffizient: ≥ 0,998; Standardabweichung: ≤ 1 % FS; Steigung: 0,99–1,01; Intercept-Koeffizient: ≤ 0,5 % FS | |||
| Wiederholbarkeit | ≤ ±0,5 % FS | |||
| Drift | ≤ ±1 % FS/8h | |||
| Betriebsumgebung | Betriebstemperatur: -10 bis 45 °C; Relative Luftfeuchtigkeit: ≤ 90 % RH; Höhe: 0-3000 m | |||
| Temperaturbereich | -5 bis 500°C |
| Genauigkeit der Abgastemperaturmessung | ≤ ±1 % Messwert oder ± 2 °C |
| Messbereich des Abgasdurchflusses | 10–600 kg/h; 100–2000 kg/h |
| Genauigkeit der Abgasdurchflussmessung | ≤ ±2,0 % des Messwerts oder ≤ ±0,5 % des Skalenendwerts |
| Linearität der Abgasdurchflussmessung | Bestimmungskoeffizient: ≥ 0,990; Standardabweichung: ≤ 1 % des Skalenendwerts; Steigung: 0,99–1,01; Intercept-Koeffizient: ≤ 1 % des Skalenendwerts |
| Ansprechzeit | < 1s |
| Gaskomponente | THC | THC | CH₄ | CH₄ |
|---|---|---|---|---|
| Messprinzip | HFID | HFID | NMC-FID | NMC-FID |
| Mindestreichweite | 0 - 100 ppmC | 0 - 100 ppmC | 0 - 100 ppmC | 0 - 100 ppmC |
| Maximale Reichweite | 0 - 10000 ppmC | 0 - 10000 ppmC | 0 - 3000 ppmC | 0 - 3000 ppmC |
| Ansprechzeit | T10-90 < 2,5 s | |||
| Genauigkeit | ≤ ±2,0 % MRS oder ≤ ±0,3 % FS | |||
| Linearität | Bestimmungskoeffizient: ≥ 0,998; Standardabweichung: ≤ 1 % FS; Steigung: 0,99–1,01; Intercept-Koeffizient: ≤ 0,5 % FS | |||
| Wiederholbarkeit | ≤ ±0,5 % FS | |||
| Drift | ≤ ±1 % FS/8h | |||
| Mindestpartikelgröße | 23 nm oder 10 nm |
| Messprinzip | Methode zur Zählung elektrischer Ladungen |
| Messbereich | 600 - 1,3*10⁹ #/cm³ |
| Messgenauigkeit | ≤ ±10 % |
| VPR-Entfernungseffizienz | >99,0 % (C40) |
| Ansprechzeit | T90 < 5s |
| Gaskomponente | NH₃ | NH₃ | N₂O | N₂O |
|---|---|---|---|---|
| Messbereich | 0 - 1000 ppm | |||
| Ansprechzeit | T10-90 < 2,5 s | |||
| Genauigkeit | ≤ ±2,0 % MRS oder ≤ ±0,3 % FS | |||
| Linearität | Bestimmungskoeffizient: ≥ 0,998; Standardabweichung: ≤ 1 % FS; Steigung: 0,99–1,01; Intercept-Koeffizient: ≤ 0,5 % FS | |||
| Wiederholbarkeit | ≤ ±0,5 % FS | |||
| Drift | ≤ ±1 % FS/8h | |||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns