Markenname:
Yokogawa
Modellnummer:
Sensor SC42/SX42
| Spezifikation | SC42 Kleine Bohrung | SX42 Große Bohrung | SX42 Große Bohrung (mit Flansch) |
|---|---|---|---|
| Modellcode | SC42 Kleine Bohrung | SX42 Große Bohrung | SX42 Große Bohrung |
| Zellkonstanten | 0,1/cm; 1,0/cm | 0,1/cm; 1,0/cm | 0,1/cm; 1,0/cm |
| Bereiche | 0,4-2.000 µS/cm; 4,0-5.000 µ/cm | 0,02-2.000 µS/cm; 0,2-20.000 µS/cm | 0,02-2.000 µS/cm; 0,2-20.000 µS/cm |
| Temperaturelement | Pt1000 | Pt1000 | Pt1000 |
| Druckfestigkeit | 7 bar/100 PSIG | 16 bar/228 PSIG | 40 bar/570 PSIG |
| Maximale Temperatur | 100 °C/212 °F | bis zu 200 °C | bis zu 250 °C |
| Installationsanschlüsse | 3/4" NPT-Fitting; 1", 1,5" oder 2" Tri-Clamp | 1" NPT | 2" 600lb ANSI-Flansch |
| Integriertes Kabel | NEIN | NEIN | NEIN |
| Materialien | 316 Edelstahl | 316 Edelstahl | 316 Edelstahl |
| Konstruktionsart | 2-Elektroden | 2-Elektroden | 2-Elektroden |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns