Herkunftsort:
Schweiz
Markenname:
Endress+Hauser
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
Picomag Inline
| Nenndiameterraum | DN15 bis 50 (1/2" bis 2") |
| Messbereich | Bis zu 750 l/min |
| Maximaler Messfehler | Volumendurchfluss: ±0,8% o.r. ±0,1% o.f.s. |
| Maximaler Prozessdruck | 16 bar |
| Durchschnittlicher Temperaturbereich | -10 bis 70 °C (+14 bis +158 °F) Zulässige Kurzzeittemperatur: 85°C (185°F) maximal eine Stunde, wiederholt frühestens nach 4 Stunden |
| Umgebungstemperaturbereich | -10 bis 60°C |
| Getränkte Materialien | PEEK, Edelstahl, FKM, EPDM Elektroden: 1.4404/316L |
| Gemessene Variable | Volumenfluss, Temperatur, Leitfähigkeit |
| Ausgabe | Strom (4-20mA), Puls, Schalter, Spannung (2-10V) |
| Eingänge | Status |
| Digitale Kommunikation | IO-Link |
| Stromversorgung | 18 bis 30 V Gleichstrom |
| Produktsicherheit | cULus Auflistung |
| Hygienische Genehmigungen | Genehmigung für Trinkwasser: NSF |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns