Markenname:
SICK
Modellnummer:
UM30
| Produktvariante | Teil Nr. | Min. Reichweite | Max. Reichweite | Schnittstelle | Digitale Ausgabe | Analog-Ausgabe | Häufigkeit | Schaltfrequenz | Reaktionszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umfang und Ausstattung | 6036919 | 350 mm | 3400 mm | - | - | Strom, Spannung | 120 kHz | - | 180 ms |
| Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | 6068447 | 30 mm | 250 mm | IO-Link | PNP/NPN | - | 320 kHz | 25 Hz | 32 ms |
| Umfang und Ausstattung | 6036924 | 350 mm | 3400 mm | - | PNP | Strom, Spannung | 120 kHz | 4 Hz | 180 ms |
| Umfang und Ausstattung | 6068449 | 200 mm | 1300 mm | IO-Link | PNP/NPN | - | 200 kHz | 8 Hz | 92 ms |
| Umfang und Ausstattung | 6036918 | 200 mm | 1300 mm | - | - | Strom, Spannung | 200 kHz | - | 92 ms |
| Umfang und Ausstattung | 6036925 | 600 mm | 6000 mm | - | PNP | Strom, Spannung | 80 kHz | 3 Hz | 240 ms |
| Umfang und Ausmaß | 6068451 | 600 mm | 6000 mm | IO-Link | PNP/NPN | - | 80 kHz | 3 Hz | 240 ms |
| Umfang und Ausstattung | 6036917 | 65 mm | 350 mm | - | - | Strom, Spannung | 400 kHz | - | 64 ms |
| Umfang und Ausstattung | 6037665 | 65 mm | 350 mm | - | PNP | - | 400 kHz | 12 Hz | 64 ms |
| Umfang und Ausstattung | 6037677 | 350 mm | 3400 mm | - | NPN | - | 120 kHz | 4 Hz | 180 ms |
| UM30-213111 | 6037537 | 200 mm | 1300 mm | - | PNP | - | 200 kHz | 8 Hz | 92 ms |
| Umfang und Ausstattung | 6036922 | 65 mm | 350 mm | - | PNP | Strom, Spannung | 400 kHz | 12 Hz | 64 ms |
| UM30-214112 | 6037667 | 350 mm | 3400 mm | - | PNP | - | 120 kHz | 4 Hz | 180 ms |
| UM30-211112 | 6037664 | 30 mm | 250 mm | - | PNP | - | 320 kHz | 25 Hz | 32 ms |
| Umfang und Ausstattung | 6036920 | 600 mm | 6000 mm | - | - | Strom, Spannung | 80 kHz | - | 240 ms |
| UM30-211111 | 6037660 | 30 mm | 250 mm | - | PNP | - | 320 kHz | 25 Hz | 32 ms |
| Umfang und Ausstattung | 6037662 | 350 mm | 3400 mm | - | PNP | - | 120 kHz | 4 Hz | 180 ms |
| Umfang und Ausstattung | 6036923 | 200 mm | 1300 mm | - | PNP | Strom, Spannung | 200 kHz | 8 Hz | 92 ms |
| Umfang und Ausstattung | 6068450 | 350 mm | 3400 mm | IO-Link | PNP/NPN | - | 120 kHz | 4 Hz | 180 ms |
| UM30-215115 | 6037673 | 600 mm | 6000 mm | - | NPN | - | 80 kHz | 3 Hz | 240 ms |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns