Markenname:
SIEMENS
Modellnummer:
LCS050
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Messprinzip | Kapazitive Füllstandserfassung |
| Messgröße | Änderung in PicoFarad (pF) |
| Ausgangssignal | Transistor (PNP/NPN) IO-Link gemäß IEC 61131-9 |
| Fehlersichere Betriebsart | Min. oder Max. |
| Hysterese | Ca. 1 mm (0,04 Zoll) |
| Ort | Innen/Außen |
| Umgebungstemperatur | -40 bis +70 °C (-40 bis +158 °F) |
| Lagertemperatur | -40 bis +80 °C (-40 bis +176 °F) |
| Installationskategorie | I |
| Verschmutzungsgrad | 4 |
| Relative Dielektrizitätskonstante εr | Min. 2 |
| Prozesstemperatur | -20 bis +100 °C (-4 bis +212 °F) bis zu 1 Stunde, 135 °C (275 °F) |
| Druck (Behälter) | -1 bis 25 bar/-100 bis 2.500 kPa (-14,5 bis 363 psig) |
| Schutzart (M12x1-Stecker) | IP66/IP67/IP69 |
| Ausführung | Gehäuse-/Integralkabelversion |
| Gehäusematerial | 316L und Kunststoff (Polycarbonat) |
| Sensorlänge | 15 mm (0,59 Zoll) |
| Prozessanschlussmaterial | Anschluss: Edelstahl 316L Gerätedichtung: FKM (hygienische Ausführung EPDM) Sensorspitze: PEEK |
| Anschluss (Gehäuseausführung) | M12 x 1 Stecker |
| Prozessanschluss | Rohrgewinde, zylindrisch (DIN 3852-A) G½, G¾, G1 Rohrgewinde, konisch (ASME B1.20.1) ½ NPT, ¾ NPT, 1 NPT Metrisches Feingewinde, zylindrisch M24 x 1,5 |
| Stromversorgung | 12 bis 35 V DC |
| Zertifikate und Zulassungen | Allgemein: CE, UKCA |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns