Place of Origin:
CHINA
Markenname:
KACISE
Zertifizierung:
CE
Model Number:
KSGYR102F
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Versorgungsspannung | +5 V |
| Abmessungen | 50×50×36 mm |
| Startzeit | 5 s |
| Bias-Wiederholbarkeit | ≤0,05 °/h |
| Betriebstemperatur | -45°C~+70°C |
| Parameter | KSGYR102F H | KSGYR102F L |
|---|---|---|
| Stromversorgungsparameter | ||
| Versorgungsspannung | +5 V | +5 V |
| Produktleistung | ||
| Abmessungen | 50×50×36 mm | 50×50×36 mm |
| Startzeit | 5 s | 5 s |
| Bias (10s Glättung, feste Temperatur) | ≤0,1 °/h | ≤0,3 °/h |
| Bias-Stabilität (10s Glättung -45°C~+70°C) | ≤0,3 °/h | ≤0,5 °/h |
| Bias-Wiederholbarkeit | ≤0,05 °/h | ≤0,1 °/h |
| Zufallsweg | ≤0,01 °/h1/2 | ≤0,02 °/h1/2 |
| Skalierungsfaktor-Nichtlinearität | ≤10 ppm | ≤20 ppm |
| Skalierungsfaktor-Wiederholbarkeit | ≤10 ppm | ≤20 ppm |
| Dynamikbereich | ±900 °/s | ±900 °/s |
| Verlustleistung (volle Temperatur) | <4 W | <4 W |
| Gewicht | <130 g | <130 g |
| Umgebung | ||
| Betriebstemperatur | -45°C~+70°C | -45°C~+70°C |
| Lagertemperatur | -50°C~+80°C | -50°C~+80°C |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns