Markenname:
SICK
Modellnummer:
UM18
| Parameter | Einzelheiten |
|---|---|
| Messbereich | Arbeitsbereich: 20 mm – 1.000 mm (variiert je nach Variante) Grenzbereich: 250 mm – 1.300 mm (variiert je nach Variante) |
| Auflösung | 0,069 mm – 0,2 mm (variiert je nach Variante) |
| Wiederholbarkeit | ± 0,15 % |
| Ansprechzeit | 32 ms - 80 ms |
| Ausgabezeit | 8 ms – 20 ms (variiert je nach Variante) |
| Schaltfrequenz | 10 Hz – 25 Hz (variiert je nach Variante) |
| Analoger Ausgang | 4 mA - 20 mA, ≤ 500 Ω / 0 V - 10 V, ≥ 100.000 Ω (variiert je nach Variante) |
| Digitaler Ausgang | PNP / NPN / Push-Pull: PNP/NPN (variiert je nach Variante) |
| IO-Link | Verfügbar, IO-Link V1.1 |
| Gehäusebewertung | IP65 / IP67 |
| Achse senden | Gerade / abgewinkelt (variiert je nach Variante) |
| Umgebungstemperatur | -25 °C bis +70 °C |
| Produktvariante | Teile-Nr. | Min. Reichweite | Max. Reichweite | Schnittstelle | Digitaler Ausgang | Analoger Ausgang | Schaltfrequenz | Ansprechzeit | Verbindung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM18-212161101 | 6048416 | 65 mm | 350 mm | - | PNP | - | 12 Hz | 64 ms | M12, 4-polig |
| UM18-218161101 | 6048420 | 120 mm | 1000 mm | - | PNP | - | 10 Hz | 80 ms | M12, 4-polig |
| UM18-211166101 | 6072875 | 30 mm | 250 mm | - | - | Aktuell | - | 32 ms | M12, 4-polig |
| UM18-217161101 | 6048408 | 20 mm | 150 mm | - | PNP | - | 25 Hz | 32 ms | M12, 4-polig |
| UM18-217127111 | 6048388 | 20 mm | 150 mm | - | - | Stromspannung | - | 32 ms | M12, 5-polig |
| UM18-217161102 | 6048409 | 20 mm | 150 mm | - | PNP | - | 25 Hz | 32 ms | M12, 4-polig |
| UM18-218166101 | 6072883 | 120 mm | 1000 mm | - | - | Aktuell | - | 80 ms | M12, 4-polig |
| UM18-21112B211 | 6066168 | 30 mm | 250 mm | IO-Link | Push-Pull | - | 25 Hz | 32 ms | M12, 5-polig |
| UM18-218126111 | 6048404 | 120 mm | 1000 mm | - | - | Aktuell | - | 80 ms | M12, 5-polig |
| UM18-211127111 | 6048394 | 30 mm | 250 mm | - | - | Stromspannung | - | 32 ms | M12, 5-polig |
| UM18-21112D211 | 6066172 | 30 mm | 250 mm | IO-Link | Push-Pull | Stromspannung | 25 Hz | 32 ms | M12, 5-polig |
| UM18-21812E212 | 6068446 | 120 mm | 1000 mm | IO-Link | Push-Pull | - | 10 Hz | 80 ms | M12, 5-polig |
| UM18-211161102 | 6048413 | 30 mm | 250 mm | - | PNP | - | 25 Hz | 32 ms | M12, 4-polig |
| UM18-211161101 | 6048412 | 30 mm | 250 mm | - | PNP | - | 25 Hz | 32 ms | M12, 4-polig |
| UM18-217165102 | 6048411 | 20 mm | 150 mm | - | NPN | - | 25 Hz | 32 ms | M12, 4-polig |
| UM18-21812D211 | 6066184 | 120 mm | 1000 mm | IO-Link | Push-Pull | Stromspannung | 10 Hz | 80 ms | M12, 5-polig |
| UM18-217167102 | 6072874 | 20 mm | 150 mm | - | - | Stromspannung | - | 32 ms | M12, 4-polig |
| UM18-21712E211 | 6068439 | 20 mm | 150 mm | IO-Link | Push-Pull | - | 25 Hz | 32 ms | M12, 5-polig |
| UM18-21212E212 | 6068444 | 65 mm | 350 mm | IO-Link | Push-Pull | - | 12 Hz | 64 ms | M12, 5-polig |
| UM18-218161102 | 6048421 | 120 mm | 1000 mm | - | PNP | - | 10 Hz | 80 ms | M12, 4-polig |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns