| 7ML1121-..... | ECHOMAX XPS-10C TRANSDUCER |
| 7ML1124-..... | ECHOMAX XPS-15C TRANSDUCER |
| 7ML1171-..... | ECHOMAX XPS-15F TRANSDUCER |
| 7ML1155-..... | Echomax XPS-30C Transducer |
| 7ML1115-..... | ECHOMAX XPS-10 TRANSDUCER |
| Part Number | Description |
|---|---|
| 7ML1830-1AN | EASY AIMER II, ALUMINIUM, 3/4 INCH NPT WITH 1 - 1 1/2 INCH GALVANIZED COUPLING (FOR USE WITH XPS-30 OR XPS-40 TRANSDUCERS ONLY) |
| 7ML1830-1AQ | EASY AIMER II, ALUMINIUM, 3/4 INCH NPT WITH 3/4 - 1 INCH PVC COUPLING |
| 7ML1830-1AT | EASY AIMER II, 304, with NPT THREAD, with 1 1/2 INCH coupling |
| 7ML1830-1AU | EASY AIMER II, 304, FLANGE WITH NPT THREAD, W/CPLNG, 1 INCH |
| 7ML1830-1AX | Easy Aimer II Flange, Aluminium with M20 Adapter, 1" and 1-1/2" BSP aluminium coupling |
| 7ML1830-1BH | SHIELD, SUBMERGENCE, KIT, for XPS10/XRS-5 sensors |
| 7ML1830-1BJ | SHIELD, SUBMERGENCE, KIT, for XPS15 sensors |
| 7ML1830-1BK | UNIVERSAL BOX BRACKET, FMS-200 |
| 7ML1830-1BL | CHANNEL BRACKET, WALL MOUNT, FMS-210 |
| 7ML1830-1BM | EXTENDED CHANNEL BRACKET, WALL MOUNT FMS-220 |
| 7ML1830-1BN | CHANNEL BRACKET, FLOOR MOUNT FMS-310 |
| 7ML1830-1BP | EXTENDED CHANNEL BRACKET, FLOOR MOUNT, FMS-320 |
| 7ML1830-1BQ | BRIDGE CHANNEL BRACKET, FLOOR MOUNT, FMS-350 |
| 7ML1830-1DN | LOCKNUT, 1"BSP, FLANGED, PLASTIC |
| 7ML1830-1DP | Locknut, 1 1/2"BSP, flanged |
| 7ML1830-1DR | Locknut, 1" BSP, plain |
| 7ML1830-1DS | LOCKNUT, 1"NPT, PLASTIC |
| 7ML1830-1EA | ADAPTER 1" BSP - 20MM |
| 7ML1830-1EB | Adaptor (XPS30) 1-1/2" BSP |
| 7ML1830-1EF | ADAPTER 1"NPT/M20 |
| 7ML1830-1GN | Easy Aimer adapter Kit, 304, M20 to 1"NPT, 1"NPT to 1"BSP, 1"NPT to 1.5"BSP |
| 7ML1930-1BJ | TAG, stainless steel, comes with hole, 12 X 45MM, one text line |
| 7ML1930-1FX | KIT, ISOLATION, 1" NPT, XDUCERS |
| Input | XPS-10/XPS-10C | XPS-15/XPS-15C/XPS-15F | XPS-30/XPS-30C |
|---|---|---|---|
| Measuring range | 0.3 ... 10 m (1 ... 33 ft) | Standard: 0.3 ... 15 m (1 ... 50 ft) XPS-15F: 0.45 ... 15 m (1.5 ... 50 ft) |
0.6 ... 30 m (2 ... 100 ft) |
| Frequency | 44 kHz | 44 kHz | 30 kHz |
| Beam angle | 12° | 6° | 6° |
| Location | Indoors/outdoors | Indoors/outdoors | Indoors/outdoors |
| Ambient temperature | -40 ... +95 °C (-40 ... +203 °F) | -40 ... +95 °C (-40 ... +203 °F) XPS-15F: -20 ... +95 °C (-4 ... +203 °F) |
-40 ... +95 °C (-40 ... +203 °F) |
| Storage temperature | -40 ... +95 °C (-40 ... +203 °F) | -40 ... +95 °C (-40 ... +203 °F) XPS-15F: -20 ... +95 °C (-4 ... +203 °F) |
-40 ... +95 °C (-40 ... +203 °F) |
| Pollution degree | 4 | 4 | 4 |
| Pressure | 8 bar g (120 psi g) Flanged: 0.5 bar g (7.25 psi g) |
8 bar g (120 psi g) Flanged: 0.5 bar g (7.25 psi g) |
0.5 bar g (7.25 psi g) Flanged: 0.5 bar g (7.25 psi g) |
| Weight | 0.8 kg (1.8 lb) | 1.3 kg (2.8 lb) Flanged: 2 kg (4.4 lb) |
4.3 kg (9.5 lb) |
| Power supply | Operation of transducer only with approved Siemens controllers | Operation of transducer only with approved Siemens controllers | Operation of transducer only with approved Siemens controllers |
| Material | Standard: PVDF Flanged: PVDF with CPVC flange Option: PTFE face with CPVC flange |
Standard: PVDF Flanged: PVDF with CPVC flange Option: PTFE face with CPVC flange |
Standard: PVDF Flanged: PVDF with CPVC flange Option: PTFE face with CPVC flange |
| Color | Blue | Blue XPS-15F: Gray |
Blue |
| Process connection | 1" NPT or 1" BSPT | 1" NPT or 1" BSPT XPS-15F: 1" NPT |
1.5" universal thread (NPT or BSPT) |
| Degree of protection | IP66/68 | IP66/68 | IP66/68 |
| Cable | 2-wire twisted pair/braided and foil shielded 0.5 mm² (20 AWG) PVC jacket | 2-wire twisted pair/braided and foil shielded 0.5 mm² (20 AWG) PVC jacket | 2-wire twisted pair/braided and foil shielded 0.5 mm² (20 AWG) PVC jacket |
| Separation | Max. 365 m (1 200 ft) | Max. 365 m (1 200 ft) | Max. 365 m (1 200 ft) |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns