Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
KACISE
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
KQL-QXM
| Parameter | Reichweite | Genauigkeit | Entschließung | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Windgeschwindigkeit | 0 bis 45 | ±(0,5+0,02* gemessen) | 0.1 | m/s |
| Windpegel | 0 bis 12 | ± 1 | 1 | Niveau |
| Windrichtung (8 Punkte) | 8 Punkte | ± 1 Punkt | 1 Punkt | Punkt |
| Windrichtung (Winkel) | 0 ~ 359° | ±3° | 1° | - Nein. |
| Temperatur | -40 bis 100 | ±0.3 | 0.1 | °C |
| Luftfeuchtigkeit | 0 bis 100 | ± 5 | 0.1 | % RH |
| Luftdruck | 300 bis 1100 | ±0.5 | 0.1 | HPa |
| Wellenhöhe | 0 bis 14.0 | ±0.2 | 0.1 | m |
| Windkälte | - 73 bis 10 | ± 1 | 1 | / |
| Tau-Punkt | - 76 bis 100 | ±0.5 | 0.1 | °C |
| Längengrad | -180 bis 180 | ≤ 10 m | 0.1 Sekunde | - Nein. |
| Breitengrad | -90 bis 90 | ≤ 10 m | 0.1 Sekunde | - Nein. |
| Höhenstand | -500 bis 9000 | ≤ 3 m | 1 | m |
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Stromversorgung | Standard: 4 x 1,5 V AA-Batterien; Optional: wiederaufladbare Lithiumbatterien (5V, ≤1A) oder Solarstromsystem |
| Kommunikation | Standard: USB-Datenkabel; Optional: GPRS drahtlos |
| Aufbewahrung | 98,000 Aufzeichnungen |
| Gewicht | Netto ca. 0,5 kg (ca. 2 kg mit Gehäuse) |
| Abmessungen | 293*95*95mm (ohne Verpackung) |
| Betriebsumfeld | Temperatur -20°C-60°C; Luftfeuchtigkeit ≤100%RH nicht kondensierend |
| Schutzgrad | IP64 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns