Herkunftsort:
China
Markenname:
KunQuan
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
KQZ-GF
| Parameter | Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
|---|---|---|---|
| Windgeschwindigkeit | 0-70 m/s | 0,1 m/s | ±(0,3 + 0,03V) m/s Anfangswindgeschwindigkeit ≤ 0,5 m/s |
| Windrichtung | 0-360° | 1° | ±3° Anfangswindgeschwindigkeit ≤ 0,5 m/s |
| Lufttemperatur | -40 bis +100°C | 0,1°C | ±0,3°C |
| Luftfeuchtigkeit | 0-100 % relative Luftfeuchtigkeit | 0,1 % relative Luftfeuchtigkeit | ±5 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Atmosphärendruck | 300-1100 hPa | 0,1 hPa | ±1 hPa |
| Aufputztemperatur | -50 bis 100°C | 0,1°C | ±0,5°C |
| Gesamtstrahlung der Sonne | 0-2000 W/m² | 1 W/m² | ±3 % |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns