Herkunftsort:
China
Markenname:
KACISE
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
KQS-CSYT-A
| Umgebungsparameter (optional) | Reichweite | Genauigkeit | Auflösung | Stromverbrauch |
|---|---|---|---|---|
| Windgeschwindigkeit | 0-70 m/s | Startwindgeschwindigkeit ≤ 0,8 m/s, ±(0,5 + 0,02rdg) m/s | 0,01 m/s | 0,1 W |
| Windrichtung | 0-360° | ±3° | 1° | -- |
| Lufttemperatur | -40-80°C | ±0,3°C | 0,1°C | 1 mW |
| Luftfeuchtigkeit | 0-100 % relative Luftfeuchtigkeit | ±5 % relative Luftfeuchtigkeit | 0,1 % relative Luftfeuchtigkeit | 1 mW |
| Atmosphärendruck | 300-1100 hPa | ±1 hPa (bei 25°C) | 0,1 hPa | 0,1 mW |
| Elektronischer Kompass | 0-360° | ±5° | 1° | 100 mW |
| GPS (Längengrad) | -180° bis 180° | ≤10 m | 0,1 s | -- |
| GPS (Breitengrad) | -90° bis 90° | ≤10 m | 0,1 s | -- |
| GPS (Höhe) | -3276,7 bis 3276,7 m | ≤3 m | 0,1 m | -- |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns